dilluns, 25 d’agost del 2008

XXX CAMPIONAT D' ESPANYA INFANTIL D'ESTIU, REUS DEL 30 DE JULIOL AL 3 D'AGOST

Resultats

19 P00250023 BADIA AIXUT ANDREU 1994 VIC-ETB 2:11.34 PRELIMINAR 200m LLI

45 099071436 RIBELLES DIAZ MARC 1993 VIC-ETB 2:24.43 PRELIMINAR 200m ESQ

22 P00250023 BADIA AIXUT ANDREU 1994 VIC-ETB 4:40.45 PRELIMINAR 400m LLI

8 099071649 GONZALEZ CRIVILLERS MARTA 1995 VIC-ETB 2:15.86 FINAL 200m LLI

59 099075233 FONTDEVILA PALOMAR JAUME 1993 VIC-ETB 1:17.30 PRELIMINAR 100m BRA

64 099071436 RIBELLES DIAZ MARC 1993 VIC-ETB 1:08.26 PRELIMINAR 100m ESQ

7 099071649 GONZALEZ CRIVILLERS MARTA 1995 VIC-ETB 1:02.63 FINAL 100m LLI

17 P00250023 BADIA AIXUT ANDREU 1994 VIC-ETB 59.68 PRELIMINAR 100m LLI

31 099075233 FONTDEVILA PALOMAR JAUME 1993 VIC-ETB 2:40.32 PRELIMINAR 200m BRA

84 099071436 RIBELLES DIAZ MARC 1993 VIC-ETB 2:28.45 PRELIMINAR 200m EST

13 099071649 GONZALEZ CRIVILLERS MARTA 1995 VIC-ETB 2:36.09 FINAL 200m EST


Tots els resultats

XCVI CAMPIONAT D' ESPANYA ABSOLUT - XXX CAMPIONAT D'ESPANYAA JUNIOR, TERRASSA DEL 5 AL 8 D'AGOST DE 2008

Resultats.

21 099071101 LLAGOSTERA FONT CARLES 1989 VIC-ETB 2:13.36 FINAL 200m PAP

52 047848601 MARTINEZ BARNIOL IRENE 1992 VIC-ETB 2:36.90 PRELIMINAR 200m ESQ

53 099072360 FERRANDEZ CRUSELLAS ADELA 1993 VIC-ETB 2:38.30 PRELIMINAR 200m ESQ

22 047848703 PEIX TARRES NURIA 1992 VIC-ETB 2:31.06 FINAL 200m PAP

Tpts els resultats

72ena TRAVESSIA DE NATACIÓ AL PORT DE ROSES

Tots els resultats

Aquest any la travessia llarga es va haver de suspendre a causa del mal temps i només es va poder realitzar la travessia curta, a les 11.00 h.


Informació:
Travessia: 72ena TRAVESSIA DE NATACIÓ AL PORT DE ROSES Data: 15 d´Agost de 2008
A celebrar a: PORT DE ROSES Participació: Oberta Lloc: Mar
Localitat: ROSES - (GIRONA) Categories: Totes Premis: Si Lliurament: Després travessies
Distàncies: 800 metres - Categories Promesa i Aleví Horaris: 11:00 / 11:30 hores Límit Inscripcions: 15 d´Agost 10:30 hores
1350 metres - Categories Infantil, Absoluta, Màsters i Veterans
Puntuable Circuït Català Travessies: No Sistema Cronometratge: Manual Altres Dades:
Telèfon/s: 972.15.00.33 Fax: 972.25.62.04 e-mail: activitatsesports@roses.cat Organitza: GEN ROSES - AJUNTAMENT ROSES

Més informació