dissabte, 18 d’octubre del 2008

DUATLO ALTA MUNTANYA 2008 QUERALBS PUIGMAL NURIA



Resultats CN Vic-ETB
41e ROURA DAVESA, ANTONI T 3:18:31 B 1:03:26 R 1:56:54 B 0:18:11
44e VERDAGUER MALLOL, JORDI T 3:19:25 B 1:05:20 R 1:56:50 B 0:17:15
63e DAVI ROCA, PAU T 3:25:17 B 0:58:51 R 2:05:09 B 0:21:17
82e ALVAREZ TUBAU, JOAN T 3:30:19 B 1:03:58 R 2:07:49 B 0:18:32
119e ROMERA PASCUAS, ARCADI T 3:35:19 B 1:01:12 R 2:17:24 B 0:16:43
222e DOMÍNGUEZ NAVARRO, DAVID T 3:56:18 B 1:10:06 R 2:24:43 B 0:21:29
598a DE PLANELL COSTA, MARIONA T 6:04:52 B 1:38:44 R 3:42:40 B 0:43:28

Tots els resultats

Diumenge 19 d'octubre de 2008, DUATLÓ D'ALTA MUNTANYA Organitzat pel Centre Excursionista de Terrassa.

Inscripcions